2014年度地质及地球科学类期刊前30名影响因子排序表
1 | 岩石学报 | 1.82 | 16 | 地球科学 | 1.036 |
2 | 石油实验地质 | 1.733 | 17 | 地球科学与环境学报 | 0.972 |
3 | 地学前缘 | 1.721 | 18 | 地质通报 | 0.961 |
4 | 中国地质 | 1.634 | 19 | 沉积学报 | 0.91 |
5 | 地球学报 | 1.596 | 20 | 地球化学 | 0.838 |
6 | 第四纪研究 | 1.494 | 21 | 现代地质 | 0.828 |
7 | 矿床地质 | 1.46 | 22 | 成都理工大学学报(自然科学版) | 0.816 |
8 | 地质学报 | 1.435 | 23 | 地质与勘探 | 0.799 |
9 | 地球科学进展 | 1.432 | 24 | 水文地质工程地质 | 0.783 |
10 | 中国科学 地球科学 | 1.421 | 25 | 自然灾害学报 | 0.769 |
11 | 大地构造与成矿学 | 1.329 | 26 | 地质科技情报 | 0.696 |
12 | 古地理学报 | 1.182 | 27 | 岩石矿物学杂志 | 0.695 |
13 | 地质论评 | 1.155 | 28 | 矿物岩石地球化学通报 | 0.695 |
14 | 吉林大学学报(地球科学版) | 1.152 | 29 | 西北地质 | 0.672 |
15 | 岩矿测试 | 1.064 | 30 | 地球信息科学学报 | 0.642 |
注:表中数据引自中国科学技术信息研究所编《2015年版中国科技期刊引证报告(核心版)》,.北京:科学技术文献出版社。